Date 09/01/2025
1er Fixing de Londres Or | 83 144,00€ |
Fixing de Londres Argent | 945€ |
1er Fixing de Londres Platine | 29 920,00€ |
1er Fixing de Londres Palladium | 28 952,00€ |
Prix de rachat pour : bijoux et assimilés Or
24 carats ( 999/1000) | 74,83€ |
22 Carats (900/1000) | 61,53€ |
18 Carats (750/1000) | 50,72€ |
14 Carats (585/1000) | 34,09€ |
9 Carats (375/1000) | 17,46€ |
Argor (Alliage Or & Ag) | 4,16 |
Prix exprimé en euro par gramme.
Taxe de 6,5% si la valeur d'un bijou dépasse 5000 euros
Prix de rachat pour : fil indus, dentaire , pièces Or
Brut Taxe 11,5% Net
24 Carats (999/1000) | 66,22€ |
22 Carats (900/1000) | 54,45€ |
18 Carats (750/1000) | 44,89€ |
Dentaire Riche | Brut 54,04€ - Net 47,83€ |
Dentaire Palladié | Brut 45,73€ - Net 40,47€ |
Prix exprimé en euro par gramme.
Taxe forfaitaire de 11.5% perçue (prix en gras)
Prix de rachat pour : bijoux et assimilés Argent
Fin | 756,00€ |
1er Titre | 52 920,00€ |
2ème Titre | 47 250,00€ |
Prix exprimé en euro par kilo
Prix de rachat pour : bijoux et assimilés Platine
Joaillerie | 29 920,00€ |
Prix exprimé en euro par gramme
Taxe de 6,5% si la valeur du bijou dépasse 5000 euros