170,00 €
TTC
Héraclius et Héraclius Constantin, Héxagramme
Paiement sécurisé SSL
Voir les prix de livraison
Retour sous 14 jours
Héraclius et Héraclius Constantin, Héxagramme
| Type | Héraclius et Héraclius Constantin, Héxagramme |
| Date | 626-635 |
| Atelier | Constantinople |
| Métal | Argent |
| Diamètre | 25 mm |
| Poids | 6.14 g |
| Référence | BC.798 |
| Avers | Héraclius (à gauche) et Héraclius Constantin (à droite) assis de face sur un double trône |
| Revers | Croix potencée sur un globe posée sur trois degrés |
| Etat | TB+ |
| Observations | Assez rare. |
NBY0000051
Fiche technique
- Métal
- Argent
Français
English
Español