€100.00
Tax included
Léon IV et Constantin VI - Miliaresion
Security guarantees
SSL secure payment
Shipping Policy
See delivery prices
Returns policy
Return within 14 days
Léon IV et Constantin VI - Miliaresion
Type | Léon IV et Constantin VI - Miliaresion |
Date | 775-780 |
Atelier | Constantinople |
Métal | Argent |
Diamètre | 22.1 mm |
Poids | 2.09 g |
Référence | Sear.1558 |
Avers | Croix potencée posée sur trois degrés. |
Revers | Légende en cinq lignes. |
Etat | TB+ |
Observations | Assez beau, monnaie trouée |
NBY0000053
Data sheet
- Métal
- Silver